Γιώτης Κορν Φλάουρ 200g -0,20€
1.00€
1.00€
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1517kJ/357kcal |
| Λιπαρά | 0.6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0.0g |
| Υδατάνθρακες | 88.0g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0.2g |
| Πρωτεΐνες | 0.4g |
| Αλάτι* | 0.18g |
| *Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου Νατρίου |