Ελληνική Φάρμα Μπέικον 80g
1.90€
| Διαθρεπτική Αξία | Ανά 100g προϊόντος | Ανά μερίδα 20g προϊόντος | *GDA/Μερίδα |
| Ενέργεια | 238Kcal | 47,6Kcal | 2,4% |
| Πρωτεΐνες | 13,5g | 2,7g | 5,4% |
| Υδατάνθρακες | 2g | <1g | <1% |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 1,7g | <1g | <1% |
| Λιπαρά | 19,5g | 3,9g | 5,6% |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα | 7,6g | 1,5g | 7,6% |
| Αλάτι | 1,8g | <1g | 6,0% |
*GDA: Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη που βασίζεται σε δίαιτα ενός ενήλικα 2000kcal Ημερησίως